Montrevault-sur-Èvre est un territoire à découvrir à pied. Une quinzaine de sentiers balisés attendent les randonneurs pour découvrir les splendeurs du bocage et de la vallée de l’Èvre.
Randonnées pédestres
200 km de sentiers sont balisés. La majorité est référencée dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cela signifie que les circuits empruntent moins de 30 % de voies goudronnées.
Balisage | Sentier de randonnée | Km | Point de départ | |
1 | Orange | Chemin des Potiers | 27 km | La Maison du Potier (Le Fuilet) |
2* | Vert | De la forêt à la lande | 15 km | Bois de Leppo |
3* | Bleu / Jaune | Calceria | 14 km | Non praticable pour le moment |
4* | Violet | Les Biches | 11 km | Aire de pique-nique (Le Puiset-Doré) |
5 | Vert fluo | Croix et calvaires | 15 km | Maison du Potier (Le Fuilet) |
7 | Bleu | Sur les chemins de la paroisse | 8 km | Place Notre-Dame (Montrevault) |
8 | Bleu | L’Avoye – Le Petit Anjou | 15 km | Place des Peupliers (Saint-Rémy-en-Mauges) |
9* | Jaune | Les hauts du Doré | 5 km | Plessis Bel Air (Le Puiset-Doré) |
10 | Bleu | Entre la Droille et l’Armazie | 12 km | Place de l’Église (La Salle-Aubry) |
11 | Jaune | Grenet | 8 km | Place de l’Église (Saint-Quentin-en-Mauges) |
12 | Bleu | Coteaux de la vallée de l’Èvre | 8 km | Parking rue de l’Èvre (Le Fief-Sauvin) |
13 | Rose | Du Buis à la Trézenne | 15 km | Place de la mairie (La Boissière-sur-Èvre) |
14 | Jaune | Courossé | 6,5 km | Parking ferme (Courossé) |
15* | Blanc | Gallo-romain sylvanois | 31 km | Parking (Le Fief-Sauvin) |
16 | Rose | Le sentier des Moulins | 11 km | La Crémaillère (Chaudron-en-Mauges) |
17 | Jaune | Les Gués de l’Èvre | 12 km | Hameau de l’Èvre (Montrevault) – déviation actuellement en place sur le parcours, merci de bien vouloir la suivre |
18 |
Logo « Au fil de l’Èvre » ou Jaune |
Sentier « Au fil de l’Èvre » | 100 km | A découvrir par petits tronçons ou d’une traite.
Repérez-vous sur le sentier en consultant l’itinéraire détaillé |
* Sentiers de randonnées ouverts aux VTT
Avant de partir en ballade, téléchargez les tracés GPS et les fiches de randos avec extrait IGN sur le site Osez Mauges.
Gratuites, les fiches sont également disponibles dans les accueils du Fuilet, de St Florent-le-Vieil, Champtoceaux et Montjean-sur-Loire.
Elles peuvent être envoyées par la Poste par simple demande téléphonique ou mail.
Circuits VTT et cavaliers
Trois circuits VTT sont proposés sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre :
Balisage* | Sentier de randonnée | Km | Point de départ | ||
3 | Rouge | Des creux et des bosses | 40 km | Place des Halles (Montrevault) | cliquez ici pour visualiser le circuit |
4 | Rouge | Entre arbres et rivières | 30 km | Place des Halles (Montrevault) | cliquez ici pour visualiser le circuit |
5 | Bleu | Le bois de Leppo | 19 km | Place des Halles (Montrevault) | cliquez ici pour visualiser le circuit |
*Le balisage est présenté sur des poteaux ou des plaques de châtaigner. Les circuits sont repérés par des numéros et répertoriés en fonction de leur difficulté par la couleur des numéros : vert (très facile), bleu (facile), rouge (difficile)
Les vététistes sont les bienvenus sur six circuits pédestres : 2, 3, 4, 9 et 15 (voir ci-dessus).
Les cavaliers, eux, peuvent emprunter le circuit des Hauts du Doré.