Location de salles
Montrevault-sur-Èvre possède de nombreuses salles municipales, réparties sur ses 11 communes déléguées, pouvant être mises à disposition des particuliers, des associations et des entreprises.
Chaudron-en-Mauges
| La Crémaillère | 697 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Salle Alizés | 590 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Salle Bermude | 107 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Hall | 85 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle Jambuère | 112 pers. max | Consultez le descriptif |
La Boissière-sur-Èvre
La Salle-et-Chapelle-Aubry
| Salle St Hilaire | 60 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle Aubryenne | 80 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle Escale | 267 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle des associations | 100 pers. max | Consultez le descriptif |
La Chaussaire
| Maison Commune des Loisirs | 433 pers. max | Consultez le descriptif |
| > La grande salle | 333 pers. max | Consultez le descriptif |
| > La petite salle | 100 pers. max | Consultez le descriptif |
Le Fief-Sauvin
| Maison Communale de Loisirs | 329 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Grande salle | 187 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Petite salle | 142 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle des associations | 60 pers. max | Consultez le descriptif |
Le Puiset-Doré
| Espace plurivalent | 245 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle communale | 157 pers. max | Consultez le descriptif |
Le Fuilet
| Espace Figulina | 608 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Grande salle et hall-bar | 437 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Hall-bar | 90 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Restaurant scolaire | 120 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Salle association | 46 pers. max | Consultez le descriptif |
Montrevault
Saint-Pierre-Montlimart
| Le Vallon d’Or | 350 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Grande salle Meldacus | 350 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Demi-salle Meldacus (vins d’honneur seulement) | 175 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Petit salle Maulimart (réunions seulement) | 25 pers. max | Consultez le descriptif |
| Centre social | 150 pers. max | Consultez le descriptif |
Saint-Quentin-en-Mauges
| Salle de spectacles | 173 pers. max | Consultez le descriptif |
| Salle animation | 204 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Grande salle (côté podium) | 102 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Petite salle (côté cuisine) | 102 pers. max | Consultez le descriptif |
Saint-Rémy-en-Mauges
| Le Souchay | 305 pers. max | Consultez le descriptif |
| > La salle | 305 pers. max | Consultez le descriptif |
| > Le bar | 97 pers. max | Consultez le descriptif |
A télécharger
TARIFS
Pour plus d’infos, merci de contacter la mairie déléguée au 02 41 30 02 65
